Z-3192 BT to bezprzewodowy czytnik typu area imager odczytujący popularne kody 1D i 2D. Komunikacja Bluetooth umożliwia pracę w zasięgu nawet do 100m od stanowiska komputerowego, a przy zastosowaniu stacji dokującej do 75 m od stacji. Kody są odczytywane po naciśnięciu przycisku, a gdy skaner jest umieszczony w stacji następuje odczyt automatyczny. Po wyjściu poza zasięg czytnik może uruchomić funkcję zapamiętywania kodów. Po ponownym nawiązaniu komunikacji z bazą kody zostaną przesłane automatycznie.
Zaawansowany moduł dekodujący umożliwia wdrażanie go w bardzo szerokim zakresie zastosowań, również procesach przemysłowych i logistyce. Skaner może współpracować z komputerem, drukarką etykiet bądź innymi urządzeniami peryferyjnymi bezpośrednio, bez stacji bazowej, jeżeli urządzania te wyposażone są w moduł BT. Gumowe elementy obudowy zapobiegają przypadkowemu upuszczeniu czytnika oraz chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi a ergonomiczna konstrukcja typu gun gwarantuje wysoki komfort pracy.
Czytnik jest oferowany w 2 wersjach
Z-3192BT-SR: standard
Z-3192BT-HD: wersja wysokiej rozdzielczości HD
Zestaw kompletny: czytnik, stacja dokująca, zasilacz, akumulator litowo-jonowy 2500mAh, kabel komunikacyjny USB.
| Nazwa: | Z-3192 BT |
| Rodzaj czytnika: | radiowy linear imager 2D |
| Źródło światła: | dioda laserowa 650 nm |
| Sposób wyzwalania odczytu: | przycisk/automatyczny |
| Odległość odczytu: | 203 mm |
| Minimalna szer. elementu kodu: | n.d. |
| Prędkość odczytu: | n.d. |
| Wzór skanujący: | n.d. |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Wymiary: | 147 x 62 x 114,5 mm |
| Waga: | 210g (z akumulatorem) |
| Zasilanie: | 5 V |
| Pobór prądu: | max 700 mA |
| Zasięg radiowy: | do 100 m |
| Temperatura pracy: | od 0 do 40° C |
| Wilgotność otoczenia względna: | względna 5-95% |
| Bezpieczny upadek: | 1,2 m |
| Dostępne interfejsy: | KB, USB, RS232 |
| Odczyt kodów: | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 2D: PDF 417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix, DataMatrix Inverse, QR Code, QR Inverse, MicroQR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, POstalCode |
