W urządzeniach tych mogą być zabudowane różne czytniki kodów kreskowych – ze względu na jakość odczytu największym zainteresowaniem cieszą się modele z czytnikiem laserowym. Transmisja danych odbywa się poprzez umieszczone w stacji dokującej złącze IrDA, a sama stacja oprócz transmisji danych do komputera pełni również funkcję ładowarki (akumulator stanowi element wyposażenia). Komunikacja z komputerem odbywa się za pomocą kabla lub stacji dokującej, dołączanej do komputera poprzez port Rs232.
Kolektory CPT 8300 wyposażone są w duże, podświetlane wyświetlacze (8 linii po 20 znaków) oraz funkcjonalną klawiaturę.
Pamięć danych to 10 MB. System menu CPT 8300 jest zgodny z menu CPT800x/711, a terminale mogą być programowane w języku C, Basic lub poprzez Generator Aplikacji Windows.
| Czytnik kodów kreskowych: | laserowy |
| Zakres odczytu: | 50mm-950mm (w zależności od kodu) |
| Procesor: | 16 bitowy CMOS, niski pobór energii |
| Pamięć programu: | 1 MB Flash |
| Pamięć danych: | 10 MB SRAM |
| Wyświetlacz: | LCD, 128 x 64 punkty, podświetlany |
| Klawiatura: | 24 klawisze |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Interfejsy: | poprzez dok transmisyjny: RS 232 |
| Waga: | 250 g (z akumulatorem) |
| Wymiary: | 170mm x 77mm x 37mm |
| Bezpieczny upadek: | z 1,2 m |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 60°C |
| Dop. wilgotność otoczenia: | 5% – 95% bez kondensacji |
| Zasilanie: | akumulator 3,7 V Li-Ion 700mAh |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe |
| Programowanie: | kompilatory C i Basic, Generator aplikacji |

